根據新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和區政府有關信息公開工作要求,社發局對2019年信息公開工作進行了系統總結。現將有關情況報告如下:
一、總體情況
2019年,社發局認真貫徹落實《條例》,統籌推進信息公開各項工作。通過建立和完善相關制度,更新政府信息公開指南和主動公開基本目錄,確保了主動公開信息及時有效、依申請公開程序清晰、信息管理集約高效。局辦公室作為信息公開工作的主要部門,負責統籌推進、協調監督全局的政府信息公開工作,并制定專人負責收集文化、體育、衛生、計生各條線信息,并對相關內容及時進行公開。積極用好兩微一端和門戶網站等平臺,積極拓展信息公開渠道,及時發現存在的問題并提出整改措施,確保政府信息公開及時、準確、全面。
二、社發局主動公開政府信息情況
二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 1 | 1 | 1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 79 | 增83 | 1943 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 108 | 增133 | 103 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 32 | 1855.56萬元 |
三、社發局收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、社發局政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果 維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結 果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維 持 | 結果糾 正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年社發局政府信息公開工作從制度、體系、結構、人員、時間等方面入手,總體上取得了實際成效,但同時工作上還存在一些問題和不足:一是信息公開的質量和數量還有待提高。社發局條線多、任務重,可用素材也比較多,但是從全年信息量來看,與上級要求還有較大差距;同時質量上,有時還存在著完成任務的思想。二是信息公開渠道還不夠豐富。從目前情況看,更多局限于在門戶網站上。三是在信息公開的及時性上有待加強。部分信息存在著公開滯后,價值不高等問題。針對上述情況,2020年我局將采取有力措施,確保信息公開工作有力推動。一是拓寬政務公開渠道。多形式推動政務公開工作,積極用好門戶網站、微博、微信等新媒體,進一步拓寬渠道。二是加強監督指導,提高工作質量。立足社發局自身特點,從多角度挖掘、深層次提煉,在確保信息公開數量充足的基礎上,切實提高公開信息的質量和水平。
六、其他需要報告的事項
無。