一、總體情況
2021年,我局按照上級要求和區政府統一部署,加強組織領導,健全工作機制,落實責任科室,通過數字化改革,不斷加強信息公開力度,進一步拓展公開渠道,開創信息公開工作新局面,扎實推進政府信息公開工作。
(一)主動公開政府信息情況
依托現有的信息公開專欄,按照區政府政務公開要求,結合經信工作實際,做好杭州高新區(濱江)人民政府門戶網站的信息更新發布,及時發布經濟數據、項目申報、政策兌現等相關工作信息。不斷加強重點領域政府信息公開,今年以來主動公開經信局2021年重大行政決策、區經信局2021年重點工作目標任務完成情況、各類政協提案、工信產業政策等200多條信息。
(二)依申請公開政府信息情況
我局按照“答復及時,內容完整,格式規范”的要求,依法依規、及時妥善處理政府信息公開申請。2021年我局收到依申請公開1件,共答復依申請公開1件。全年未發生政府信息公開的行政復議、行政訴訟。
(三)政府信息管理情況
局辦公室承擔信息公開職能,負責對政府信息公開保密審查工作進行監督和指導,負責統籌推進、協調監督全局的政府信息公開工作,做好信息發布、網上依申請公開等相關工作,并明確專人負責政府信息公開工作。
(四)平臺建設情況
加強門戶網站政府信息公開建設,推進“杭州高新區政策百事通”、“濱江經信”微信公眾號、“濱江經信”微博公眾號等平臺建設,及時發布國家、省,市區各類政策,為企業提供最新的政策申報通知及解讀。
(五)監督保障情況
局辦公室牽頭,各科室配合,規范政務信息公開工作,積極主動推進公開各類事項、依申請公開的各項規定程序等。嚴格執行信息公開審查要求,對信息公開內容進行把關,定期通報網站公開自查情況,專人督促整改落實,全面推進網站政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
存在的主要問題:2021年我局在政府信息公開工作完成情況取得了一定成果,但仍存在一些問題。一是政府信息公開時效性有待進一步加強;二是機關工作人員綜合服務水平有待進一步提高;三是政府信息公開欄目內容有待進一步豐富。
改進情況:一是加強組織領導,加強部門內部人員協同,確保信息公布的時效性;二是加強理論學習,強化服務意識,有效提高我局信息公開工作水平,為企業提供更好更優的服務;三是加強政策學習,及時發布經信領域政策文件內容,提升公開信息的質量。
六、其他需要報告的事項
2021年,我局的依申請工作未產生收取信息處理費的情況。此外,我局無其他需要報告的事項。