|
|
|
| 單位:萬元 |
|
序號 | 文件號 | 內(nèi)容 | 下達單位 | 指標數(shù) | 分配數(shù) | 備注 |
1 | 浙財社〔2021〕116號 | 計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 社發(fā)局 | 13 | 13 | 中央 |
2 | 浙財社〔2021〕115號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 | 社發(fā)局 | 336 | 336 | 中央 |
3 | 浙財科教[2021]49號 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費 | 教育專戶 | 839 | 839 | 中央 |
4 | 浙財社〔2021〕106號 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補助經(jīng)費 | 殘聯(lián) | 14.6 | 14.6 | 中央 |
5 | 浙財社〔2021〕107號 | 提前下達2022年困難群眾救助補助資金(第二批) | 民政局 | 21 | 21 | 中央 |
6 | 浙財社〔2021〕104號 | 關(guān)于提前下達2022年中央財政優(yōu)撫對象醫(yī)療保障資金 | 退役軍人事務(wù)局 | 15 | 15 | 中央 |
7 | 浙財社〔2021〕104號 | 提前下達2022年中央財政優(yōu)撫對象撫恤補助資金 | 退役軍人事務(wù)局 | 338 | 338 | 中央 |
8 | 杭財投【2021】180號 | 關(guān)于提前下達2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金 | 基建專戶 | 649 | 649 | 中央 |
9 | 浙財社〔2021〕124號 | 提前下達2022年中央基本 藥物制度補助資金 | 社發(fā)局 | 28.88 | 28.88 | 中央 |
10 | 浙財社〔2021〕127號 | 提前下達2022年中央衛(wèi)生健康人才 培養(yǎng)補助資金 | 社發(fā)局 | 1.8 | 1.8 | 中央 |
11 | 杭財建[2021]38號 | 關(guān)于提前下達2022年部分中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)補助資金 | 基建專戶 | 663 | 663 | 中央 |
12 | 杭財農(nóng)〔2022〕1號 | 提前下達2022年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 支農(nóng)專戶 | 8.48 | 8.48 | 中央 |
13 | 浙財預[2022]5號 | 增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付支出 | 基建專戶 | 25748 | 25748 | 中央 |
14 | 浙財預[2022]5號 | 其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付支出 | 社發(fā)局 | 16138 | 16138 | 中央 |
15 | 浙財社〔2021〕82號 | 困難群眾生活救助補助資金 | 民政局 | 31 | 31 | 省級(地方對應(yīng)安排資金) |
16 | 浙財科教〔2021〕49號 | 義務(wù)教育保障機制(一般性)) | 教育專戶、江南實驗學校等 | 344.48 | 344.48 | 省級(地方對應(yīng)安排資金) |
17 | 浙財預〔2022〕8號 | 其他減稅降費資金轉(zhuǎn)移支付 | 基建專戶 | 14334 | 14334 | 中央 |
18 | 浙財科教〔2022〕20號
| 城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障補助經(jīng)費 | 教育專戶、江南實驗學校 | 167.23 | 167.23 | 中央
|
19 | 浙財資環(huán)[2022]30號 | 林業(yè)改革發(fā)展資金
| 規(guī)資局 | 2.09
| 2.09 | 中央 |
20 | 浙財社[2022]29號 | 困難群眾救助補助資金 | 民政局 | 1.5 | 1.5 | 中央 |
21 | 浙財社〔2021〕116號 | 提前下達2022年計劃生育補助資金(省級) | 社發(fā)局 | 18 | 18 | 省級 |
22 | 浙財社〔2021〕115號 | 提前下達2022年公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金(省級) | 社發(fā)局 | 264.04 | 264.04 | 省級 |
23 | 浙財社〔2022〕26號 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金 | 社發(fā)局 | 2 | 2 | 中央 |
24 | 杭財建〔2022〕17號 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)補助資金 | 基建專戶 | 203 | 203 | 中央 |
25 | 杭財投〔2022〕17號 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補助資金 | 基建專戶 | -296 | -296 | 中央 |
26 | 浙財社[2022]35號 | 基本藥物制度補助資金 | 社發(fā)局 | 2.75 | 2.75 | 中央 |
27 | 杭財社〔2022〕22號 | 公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 | 社發(fā)局 | 75 | 75 | 省級(地方對應(yīng)安排資金) |
28 | 浙財社〔2022〕38號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 | 社發(fā)局 | 96
| 96 | 中央 |
29 | 浙財社〔2022〕8號 | 困難群眾生活救助補助資金
| 民政局 | 9 | 9 | 省級(地方對應(yīng)安排資金) |
30 | 浙財社〔2022〕38號 | 公共衛(wèi)生 | 社發(fā)局 | -59 | -59 | 省級(地方對應(yīng)安排資金) |
31 | 浙財社〔2022〕41號 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費 | 退役軍人事務(wù)局 | 0.66 | 0.66 | 中央 |
32 | 浙財社〔2022〕44號 | 計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 社發(fā)局 | 5 | 5 | 中央 |
33 | 浙財社〔2022〕44號 | 計劃生育 | 衛(wèi)生健康局 | -4 | -4 | 省級 |
34 | 杭財社〔2021〕43號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目資金補助 | 衛(wèi)生健康局 | 233.8792
| 233.8792
| 省級(地方對應(yīng)安排資金) |
35 | 浙財社〔2022〕50號 | 優(yōu)撫對象補助經(jīng)費 | 退役軍人事務(wù)局 | 69.13
| 69.13 | 中央 |
36 | 浙財預〔2022〕29號 | 增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付 | 衛(wèi)生健康局 | 11476 | 11476
| 中央 |
37 | 杭財社〔2022〕34號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金
| 衛(wèi)生健康局 | 49.38 | 49.38 | 中央 |
38 | 杭財社〔2022〕34號 | 公共衛(wèi)生服務(wù)補助(省補收回) | 衛(wèi)生健康局 | -21.1 | -21.1 | 省級 |
39 | 浙財科教〔2022〕20號 | 義務(wù)教育保障機制(一般性)) | 教育專戶、江南實驗學校 | -17.34 | -17.34 | 省級(地方對應(yīng)安排資金)
|
合計 | 71800.4592 | 71800.4592 |
|