|
|
|
| 單位:萬元 |
|
序號(hào) | 文件號(hào) | 內(nèi)容 | 下達(dá)單位 | 指標(biāo)數(shù) | 分配數(shù) | 備注 |
1 | 浙財(cái)社〔2021〕116號(hào) | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 社發(fā)局 | 13 | 13 | 中央 |
2 | 浙財(cái)社〔2021〕115號(hào) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 社發(fā)局 | 336 | 336 | 中央 |
3 | 浙財(cái)科教[2021]49號(hào) | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 教育專戶 | 839 | 839 | 中央 |
4 | 浙財(cái)社〔2021〕106號(hào) | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 殘聯(lián) | 14.6 | 14.6 | 中央 |
5 | 浙財(cái)社〔2021〕107號(hào) | 提前下達(dá)2022年困難群眾救助補(bǔ)助資金(第二批) | 民政局 | 21 | 21 | 中央 |
6 | 浙財(cái)社〔2021〕104號(hào) | 關(guān)于提前下達(dá)2022年中央財(cái)政優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障資金 | 退役軍人事務(wù)局 | 15 | 15 | 中央 |
7 | 浙財(cái)社〔2021〕104號(hào) | 提前下達(dá)2022年中央財(cái)政優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助資金 | 退役軍人事務(wù)局 | 338 | 338 | 中央 |
8 | 杭財(cái)投【2021】180號(hào) | 關(guān)于提前下達(dá)2022年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 | 基建專戶 | 649 | 649 | 中央 |
9 | 浙財(cái)社〔2021〕124號(hào) | 提前下達(dá)2022年中央基本 藥物制度補(bǔ)助資金 | 社發(fā)局 | 28.88 | 28.88 | 中央 |
10 | 浙財(cái)社〔2021〕127號(hào) | 提前下達(dá)2022年中央衛(wèi)生健康人才 培養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 社發(fā)局 | 1.8 | 1.8 | 中央 |
11 | 杭財(cái)建[2021]38號(hào) | 關(guān)于提前下達(dá)2022年部分中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)補(bǔ)助資金 | 基建專戶 | 663 | 663 | 中央 |
12 | 杭財(cái)農(nóng)〔2022〕1號(hào) | 提前下達(dá)2022年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 | 支農(nóng)專戶 | 8.48 | 8.48 | 中央 |
13 | 浙財(cái)預(yù)[2022]5號(hào) | 增值稅留抵退稅轉(zhuǎn)移支付支出 | 基建專戶 | 25748 | 25748 | 中央 |
14 | 浙財(cái)預(yù)[2022]5號(hào) | 其他退稅減稅降費(fèi)轉(zhuǎn)移支付支出 | 社發(fā)局 | 16138 | 16138 | 中央 |
15 | 浙財(cái)社〔2021〕82號(hào) | 困難群眾生活救助補(bǔ)助資金 | 民政局 | 31 | 31 | 省級(jí)(地方對(duì)應(yīng)安排資金) |
16 | 浙財(cái)科教〔2021〕49號(hào) | 義務(wù)教育保障機(jī)制(一般性)) | 教育專戶、江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校等 | 344.48 | 344.48 | 省級(jí)(地方對(duì)應(yīng)安排資金) |
17 | 浙財(cái)預(yù)〔2022〕8號(hào) | 其他減稅降費(fèi)資金轉(zhuǎn)移支付 | 基建專戶 | 14334 | 14334 | 中央 |
18 | 浙財(cái)科教〔2022〕20號(hào)
| 城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 教育專戶、江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 167.23 | 167.23 | 中央
|
19 | 浙財(cái)資環(huán)[2022]30號(hào) | 林業(yè)改革發(fā)展資金
| 規(guī)資局 | 2.09
| 2.09 | 中央 |
20 | 浙財(cái)社[2022]29號(hào) | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 民政局 | 1.5 | 1.5 | 中央 |
21 | 浙財(cái)社〔2021〕116號(hào) | 提前下達(dá)2022年計(jì)劃生育補(bǔ)助資金(省級(jí)) | 社發(fā)局 | 18 | 18 | 省級(jí) |
22 | 浙財(cái)社〔2021〕115號(hào) | 提前下達(dá)2022年公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金(省級(jí)) | 社發(fā)局 | 264.04 | 264.04 | 省級(jí) |
23 | 浙財(cái)社〔2022〕26號(hào) | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金 | 社發(fā)局 | 2 | 2 | 中央 |
24 | 杭財(cái)建〔2022〕17號(hào) | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程(老舊小區(qū)改造)補(bǔ)助資金 | 基建專戶 | 203 | 203 | 中央 |
25 | 杭財(cái)投〔2022〕17號(hào) | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 | 基建專戶 | -296 | -296 | 中央 |
26 | 浙財(cái)社[2022]35號(hào) | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 社發(fā)局 | 2.75 | 2.75 | 中央 |
27 | 杭財(cái)社〔2022〕22號(hào) | 公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 社發(fā)局 | 75 | 75 | 省級(jí)(地方對(duì)應(yīng)安排資金) |
28 | 浙財(cái)社〔2022〕38號(hào) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 社發(fā)局 | 96
| 96 | 中央 |
29 | 浙財(cái)社〔2022〕8號(hào) | 困難群眾生活救助補(bǔ)助資金
| 民政局 | 9 | 9 | 省級(jí)(地方對(duì)應(yīng)安排資金) |
30 | 浙財(cái)社〔2022〕38號(hào) | 公共衛(wèi)生 | 社發(fā)局 | -59 | -59 | 省級(jí)(地方對(duì)應(yīng)安排資金) |
31 | 浙財(cái)社〔2022〕41號(hào) | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 退役軍人事務(wù)局 | 0.66 | 0.66 | 中央 |
32 | 浙財(cái)社〔2022〕44號(hào) | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 社發(fā)局 | 5 | 5 | 中央 |
33 | 浙財(cái)社〔2022〕44號(hào) | 計(jì)劃生育 | 社發(fā)局 | -4 | -4 | 省級(jí) |
34 | 杭財(cái)社〔2021〕43號(hào) | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金補(bǔ)助 | 社發(fā)局 | 233.8792
| 233.8792
| 省級(jí)(地方對(duì)應(yīng)安排資金) |
合計(jì) | 60244.3892 | 60244.3892 |
|