|
|
|
|
| 單位: 萬元 |
序號 | 文件號 | 內(nèi)容 | 收到金額 | 分配情況 |
執(zhí)行單位 | 金額 |
1 | 浙財(cái)社〔2022〕68號 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 14 | 退役軍人事務(wù)局 | 14 |
2 | 浙財(cái)社〔2022〕68號 | 優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 399 | 退役軍人事務(wù)局 | 399 |
3 | 浙財(cái)社〔2022〕96號 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 18.1 | 殘聯(lián) | 18.1 |
4 | 浙財(cái)社〔2022〕103號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 407.2 | 衛(wèi)健局 | 407.2 |
5 | 浙財(cái)社〔2022〕102號 | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 26.89 | 衛(wèi)健局 | 26.89 |
6 | 浙財(cái)社〔2022〕99號 | 中醫(yī)藥傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金 | 17 | 衛(wèi)健局 | 17 |
7 | 浙財(cái)社〔2022〕108號 | 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 1.71 | 衛(wèi)健局 | 1.71 |
8 | 浙財(cái)社〔2022〕107號 | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 16 | 衛(wèi)健局 | 16 |
9 | 浙財(cái)科教〔2022〕62號 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1187.13 | 濱和小學(xué)、濱江實(shí)驗(yàn)小學(xué)、春暉小學(xué)、錢塘實(shí)驗(yàn)小學(xué)、濱文小學(xué)、博文小學(xué)、丹楓實(shí)驗(yàn)小學(xué)、長河小學(xué)、江南實(shí)驗(yàn)學(xué)校、高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校、濱和中學(xué)、教育專戶 | 1187.13 |
10 | 浙財(cái)社〔2022〕106號 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 22 | 民政局 | 22 |
11 | 浙財(cái)預(yù)〔2022〕23號 | 增值稅留抵退稅資金轉(zhuǎn)移支付 | 45245 | 基建專戶 | 45245 |
12 | 浙財(cái)預(yù)〔2022〕23號 | 其他減稅降費(fèi)資金轉(zhuǎn)移支付 | 18807 | 基建專戶 | 18807 |
13 | 杭財(cái)農(nóng)[2023]1號 | 2023年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼) | 8.99 | 支農(nóng) | 8.99 |
14 | 杭財(cái)社〔2023〕5號 | 中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付 | 111.98 | 衛(wèi)健局 | 111.98 |
15 | 浙財(cái)社〔2023〕49號 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 4 | 民政局 | 4 |
16 | 杭財(cái)農(nóng)〔2023〕4號 | 2023年中央耕地建設(shè)和利用資金(第二批耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼) | 0.15 | 支農(nóng) | 0.15 |
17 | 浙財(cái)科教〔2023〕26號 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 65.16 | 教育專戶 | 65.16 |
18 | 浙財(cái)社〔2023〕58號 | 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 0.09 | 衛(wèi)健局 | 0.09 |
19 | 浙財(cái)社〔2023〕53號 | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 4 | 衛(wèi)健局 | 4 |
20 | 浙財(cái)社〔2023〕54號 | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 9.75 | 衛(wèi)健局 | 9.75 |
21 | 浙財(cái)社〔2023〕55號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 78.2 | 衛(wèi)健局 | 78.2 |
22 | 杭財(cái)社〔2023〕36號 | 中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助轉(zhuǎn)移支付 | 14 | 衛(wèi)健局 | 14 |
合計(jì) | 66457.35 |
| 66457.35 |