序號 | 專項名稱 | 主管部門 | 政策依據 | 2024年預算數(萬元) |
1 | 生態環保專項 | 區生態環境局 | 《杭州高新區(濱江)生態文明建設與環境保護專項資金使用管理實施細則》區環保(2014)10號 | 375.00 |
2 | 再就業專項 | 區人社局 | 《關于進一步鼓勵和推進就業工作的實施意見》(區委辦(20143號) | 1396.00 |
3 | 民辦教育專項 | 區教育局 | 《關于印發杭州市濱江區民辦教育發展專項資金使用管理辦法》(區財(2022)36號) | 800.00 |
4 | 教師培育專項 | 《濱江區優秀教師培育實施方案》(濱政辦(2015)25號) | 2000.00 |
5 | 社區運行專項 | 區民政局 | 《杭州市濱江區社區經費保障工作辦法》(辦(2021)4號) | 8250.000 |
6 | 養老服務專項 | 《關于加快發展養老服務業深化養老服務體系建設的實施意見》(濱政〔2015〕11號) | 2300.00 |
7 | 殘保金專項 | 《區管委會區政府關于加快推進殘疾人全面小康進程的實施意見》(杭高新〔2016)99 號) | 3349.40 |
8 | 文化專項 | 區文體局 | 《關于引導和鼓勵社會力量參與公共文化項目的暫行辦法》(區辦〔2016〕17號) | 700.00 |
9 | 區委宣傳部 | 2000.00 |
10 | 計生特扶專項 | 區衛健局 | 《關于完善計劃生育特殊家庭扶助制度的實施細則》濱政辦[2014)37號 | 343.00 |
合計 |
| 21513.400 |