|
|
|
|
| 單位: 萬元 |
序號 | 文件號 | 內(nèi)容 | 收到金額 | 分配情況 |
執(zhí)行單位 | 金額 |
1 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助) | 2.23 | 教育局教育專戶 | 2.23 |
2 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(免費(fèi)教科書) | 463.42 | 教育局教育專戶 | 463.42 |
3 | 浙財科教〔2024〕22號 | 義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助) | 1 | 教育局教育專戶 | 1 |
4 | 浙財科教〔2024〕22號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(免費(fèi)教科書) | 18 | 教育局教育專戶 | 18 |
5 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(中央綜合獎補(bǔ)) | 27.57 | 博文小學(xué) | 27.57 |
6 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 50 | 春暉小學(xué) | 50 |
7 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 150.4 | 奧體實驗小學(xué) | 150.4 |
8 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 95.05 | 錢江灣小學(xué) | 95.05 |
9 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 149.02 | 濱江實驗小學(xué) | 149.02 |
10 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 135.7 | 西興中學(xué) | 135.7 |
11 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 85.22 | 竺可楨學(xué)校 | 85.22 |
12 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 15.08 | 濱和中學(xué) | 15.08 |
13 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 100.73 | 丹楓實驗小學(xué) | 100.73 |
14 | 浙財科教〔2023〕61號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 32.32 | 高新實驗學(xué)校 | 32.32 |
15 | 浙財科教〔2024〕22號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(中央綜合獎補(bǔ)) | 6 | 江南實驗學(xué)校 | 6 |
16 | 浙財科教〔2024〕22號 | 義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 29 | 江南實驗學(xué)校 | 29 |
17 | 浙財社〔2023〕110號 | 優(yōu)撫對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 446 | 退役軍人事務(wù)局 | 446 |
18 | 浙財社〔2023〕110號 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi) | 15 | 退役軍人事務(wù)局 | 15 |
19 | 浙財社〔2023〕147號 | 中醫(yī)藥傳承與發(fā)展補(bǔ)助資金 | 7 | 衛(wèi)健局 | 7 |
20 | 浙財社〔2023〕161號 | 計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 20 | 衛(wèi)健局 | 20 |
21 | 浙財社〔2024〕48號 | 計劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 3 | 衛(wèi)健局 | 3 |
22 | 浙財社〔2023〕162號 | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 50.98 | 衛(wèi)健局 | 50.98 |
23 | 浙財社〔2024〕43號 | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | -5.38 | 衛(wèi)健局 | -5.38 |
24 | 浙財社〔2023〕158號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 445.33 | 衛(wèi)健局 | 445.33 |
25 | 杭衛(wèi)發(fā)〔2024〕11號 | 中央基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金轉(zhuǎn)移支付 | 115.26 | 衛(wèi)健局 | 115.26 |
26 | 浙財社〔2024〕45號 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 95.99 | 衛(wèi)健局 | 95.99 |
27 | 浙財社〔2023〕157號 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 | 22.5 | 衛(wèi)健局 | 22.5 |
28 | 浙財社〔2024〕47號 | 醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升 | 2.5 | 衛(wèi)健局 | 2.5 |
29 | 浙財社〔2023〕160號 | 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 1.62 | 衛(wèi)健局 | 1.62 |
30 | 浙財社〔2024〕44號 | 衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)補(bǔ)助資金 | 0.18 | 衛(wèi)健局 | 0.18 |
31 | 杭衛(wèi)發(fā)〔2024〕49號 | 普惠托育服務(wù)發(fā)展示范項目轉(zhuǎn)移支付 | 145 | 衛(wèi)健局 | 145 |
32 | 浙財社〔2023〕150號 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 18 | 民政局 | 18 |
33 | 浙財社〔2024〕39號 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | 5 | 民政局 | 5 |
34 | 浙財社〔2023〕141號 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 11.6 | 殘聯(lián) | 11.6 |
35 | 浙財社〔2024〕40號 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金 | 0.7 | 殘聯(lián) | 0.7 |
36 | 杭財農(nóng)〔2024〕1號 | 2024年中央耕地建設(shè)與利用資金(耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼) | 9.06 | 發(fā)改支農(nóng) | 9.06 |
37 | 浙財資環(huán)〔2024〕10號 | 浙江省自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程國債增發(fā)項目 | 378.08 | 應(yīng)急管理局 | 378.08 |
38 | 杭建村改〔2024〕77號 | 中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金 | 902 | 基建專戶 | 902 |
合計 | 4050.16 |
| 4050.16 |