根據《中華人民共和國政府信息公開條例》 要求,由濱江區民政局編制本報告。本年度報告中所列數據的統計期限從2024年1月1日起到12月31日止。如對本年度報告有任何疑問,請與杭州市濱江區民政局辦公室聯系。聯系電話:0571-87702067;通信地址:杭州市濱江區江陵路2031號錢江大廈1002室;郵編:310051。
一、總體情況
2024年,濱江區民政局認真貫徹落實黨的二十屆三中全會精神和第十五次全國民政會議精神,緊緊圍繞“民政為民、民政愛民”的工作主線,有效提升政務公開質量,以公開促落實、強監管功能進一步發揮。
(一)主動公開
依托濱江區門戶網站,以“扶老、助殘、救孤、濟困”等重點領域信息為主要公開內容,2024年,濱江區民政局主動公開各類政府信息200余條,主要包括低保低邊特困類信息,殘疾人兩項補貼信息,各項補助的申請條件,財政預決算信息等。
(二)依申請信息
本年度未收到政府信息公開申請。未發生因政府信息公開事務引發的行政復議情況,未發生因政府信息公開申請提起行政訴訟和申訴情況。
(三)政府信息管理
嚴格落實“三審三校”制度,對網站公開的政府信息進行內容審核和保密審查。遵循全面、審慎及“誰主管,誰清理”原則,及時清除存量信息和失效信息。對社會救助和社會福利類涉及公民個人隱私類信息,進行數據脫敏處理后公開。
(四)政府信息公開平臺建設
2024年,濱江區民政局主要通過濱江區政府門戶網站公開民政相關信息,同時,加寬信息公開渠道,提供本單位線下查閱點,滿足公眾不同需求。
(五)監督保障
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,健全信息公開機制,加強業務工作培訓學習,督促要求科室按政務公開標準目錄及時、準確做好信息公開工作,保證政務公開工作按要求落實到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 155 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,本機關雖然在政府信息公開工作方面取得了一定進步,但還部分主動公開信息的形式較為單一,時效性還不夠強,重點領域信息公開的廣度有待拓寬,深度有待加強。
2025年,本機關將進一步提高公開質量,規范公開內容,加大政務信息更新頻次,及時回應社會關切,拓寬加深重點領域信息公開的廣度和深度,不斷提升人民群眾的滿意度。
六、其他需要報告的事項
2024年本機關未收取任何與政府信息公開有關的費用。此外,本機關無其他需要報告事項。