根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求,我局積極開展政府信息公開工作,結合我局實際工作,全文圍繞總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議和行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況、其他需要報告的事項六個部分展開。年報中的統計數據期限自2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開
2024年,我局不斷深化重點領域政府信息公開,通過門戶網站主動公開政府信息55條,涵蓋組織機構、財政信息、征地信息、行政執法、人事信息、規劃計劃等內容。
(二)依申請公開
2024年,我局收到依申請公開48件,上一年度結轉0件,共答復依申請公開46件,結轉下年度辦理2件。因政府信息公開引發行政復議3件,其中2件結果維持,1件尚未審結;行政訴訟案件1件,尚未審結。
(三)政府信息管理
我局進一步規范政府信息公開工作流程,明確公開主體、公開內容、審核流程及涉密審查等規范性信息,落實信息公開前的審查機制,明確政府信息公開工作負責人,嚴格按照文件要求做到分級分類、先審后發。
(四)政府信息公開平臺建設
我局不斷加強門戶網站政府信息公開建設,優化網站主動公開目錄,加強各類欄目更新頻率及內容審核,及時更新調整公開欄目信息。依托門戶網站公開平臺,確保社會公眾對我局工作信息的了解。
(五)監督保障
我局嚴格遵守《中華人民共和國政府信息公開條例》及國家、省、市、區有關規定,由政策法規科牽頭負責政府信息公開工作,各科室協辦,嚴格按照要求公開政府信息。根據保密工作要求,堅持“先審查、后公開”原則,準確把握保密與公開之間的關系。積極聽取社會各界的意見,及時進行改進和提升。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 72 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開工作雖取得了一定的成效,但也存在一些問題需要改進。一是信息公開的主動性仍需加強;二是信息公開內容不夠豐富;三是信息公開渠道有待拓展。
我局將進一步加強政府信息公開工作力度:一是加強政府信息公開負責人與各業務科室的溝通交流,及時發布信息;二是進一步拓展政府信息公開內容,定期開展內容更新檢查;三是豐富信息公開渠道,確保信息公開的準確、全面。
六、其他需要報告的事項
2024年,我局未以任何形式收取信息處理費。此外,我局無其他需要報告的事項。