2024年,區發改局嚴格遵循《中華人民共和國政府信息公開條例》,不斷加強主動公開、依申請公開、政策解讀等各項工作,不斷提升政務公開水平,在依法行政、服務民生等方面發揮積極有力的推動作用。本年報中的統計數據期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開
從嚴把握公開范圍,及時更新法定主動公開內容,不斷提高政府信息公開的深度和廣度。全年通過門戶網站主動公開組織機構、政策文件、行政執法等信息60條。
(二)依申請公開
2024年,我局收到依申請公開7件,均為個人申請,共答復依申請公開7件,均按期予以受理并答復,結轉下年度辦理0件。因政府信息公開工作被申請行政復議1件,未引發行政訴訟案件。
(三)政府信息管理
我局進一步規范信息公開工作流程,嚴格執行政府信息發布“三審三校”制度,壓實壓緊擬稿、審核、發布責任鏈條,定期自查自糾,規范更新內容,確保信息公開規范性和時效性。
(四)政府信息公開平臺建設
我局不斷深化政府信息公開平臺建設,圍繞企業、群眾關注的熱點發布相關政府政策信息,增強信息公開的主動性和及時性,強化依法公開和主動公開意識。
(五)監督保障
我局不斷提升信息輿情防控意識,做好信息保密審查,確保“上網信息不涉密,涉密信息不上網”,公開監督投訴電話,自覺接受社會各界監督,2024年未發生政府信息公開工作責任追究結果情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 4 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 326 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 5 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局認真履行政府信息公開職責,取得了一定成效,但依然有待改進完善的地方:一是信息公開的機制不夠完善;二是信息公開的途徑還不夠豐富;三是信息公開的質量還有待提升。
下一步,我局將嚴格按照法律規定和上級各項工作要求,進一步提高政府信息公開質量和水平: 一是積極參加政務公開業務培訓,領會新要求、新方法,確保信息發布規范有序;二是充分利用政務新媒體等平臺,通過更多渠道向企業、群眾公開信息,確保信息發布廣泛及時;三是加強對社會熱點和公眾關切事項的關注力度,優化政策解讀方式方法,確保信息發布準確易懂。
六、其他需要報告的事項
2024年,我局未收取信息處理費。此外,我局無其他需要報告的事項。