區(qū)科技局貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等法律法規(guī)和政策文件,嚴格執(zhí)行區(qū)政府關于信息公開工作的相關要求,我局編制了2024年度政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
一、總體情況
(一)主動公開
2024年,我局以濱江區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站作為第一公開平臺,做好信息更新發(fā)布,主動公開并及時調整本單位機構概況、領導班子、科室信息情況、科技信息、建議提案等信息,共發(fā)布信息140余條。
(二)依申請公開
2024年,我局全年共受理依申請公開申請0件,依申請工作未發(fā)生行政復議和行政訴訟等情況。
(三)政府信息管理
我局高度重視信息公開工作,由局辦公室牽頭,各科室按職責分工,配合編輯、審核、報送相關信息。認真落實“三審三校”制度,加強信息審核力度。開展政府信息清理工作,及時更新、廢止過時信息。對照上級下發(fā)的信息公開問題檢查清單,及時整改,并且做好查漏補缺。
(四)政府信息公開平臺建設
我局以政府門戶網(wǎng)站為主平臺,按照網(wǎng)站管理規(guī)定,做好欄目信息更新,同時豐富信息內容,強化辦事服務,及時發(fā)布項目申報通知及政策解讀,進一步增強公開實效,確保公眾能夠及時、準確地獲取所需的政府信息。
(五)監(jiān)督保障
落實責任主體。我局健全完善信息公開工作機制,規(guī)范強化內部管理,明確信息公開范圍和內容。信息公開工作主管分管領導責任明確,各項責任分解到位。
落實制度管理。定期檢查科室主動公開信息,做到問題早發(fā)現(xiàn)、早整改。
加強業(yè)務學習。積極參加信息公開業(yè)務培訓,不斷提升政務公開人員的專業(yè)水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局信息公開工作完成情況較好,但仍存在一定不足:一是信息公開的管理有待加強,二是科技特色公開仍需拓展深化。
2025年,我局將按照上級要求,結合本單位工作實際,切實抓好信息公開工作,主要做好以下兩個方面工作:
一是健全完善信息公開管理工作機制,學習信息公開相關工作要求。強化信息公開內容管理,保證所發(fā)信息的及時性、準確性。
二是拓寬公開渠道,積極創(chuàng)新政策解讀方式,豐富公開形式。以企業(yè)為中心,通過門戶網(wǎng)站公開科技補貼、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、惠企政策等相關信息。依法有效保障人民群眾知情權、參與權、表達權和監(jiān)督權。
六、其他需要報告的事項
2024年,我局未產(chǎn)生信息公開處理費。此外,我局無其他需要報告事項。