單位:萬元 | |||||
收 入 項 目 | 調整預期數 | 本年收入 | 為預期% | 上年實績數 | 比上年實績% |
一般公共預算收入 | 2,776,900 | 610,394 | 22.0 | 545,169 | 12.0 |
一、稅收收入 | 2,629,200 | 588,024 | 22.4 | 514,237 | 14.3 |
1.國內增值稅 | 1,121,900 | 260,296 | 23.2 | 206,465 | 26.1 |
2.企業所得稅 | 587,400 | 138,382 | 23.6 | 134,036 | 3.2 |
3.個人所得稅 | 474,800 | 99,658 | 21.0 | 68,833 | 44.8 |
4.資源稅 | 0 | - | |||
5.城市維護建設稅 | 168,000 | 33,140 | 19.7 | 34,751 | -4.6 |
6.房產稅 | 122,500 | 17,717 | 14.5 | 20,853 | -15.0 |
7.印花稅 | 70,000 | 22,369 | 32.0 | 20,847 | 7.3 |
8.城鎮土地使用稅 | 9,500 | 115 | 1.2 | 87 | 31.9 |
9.土地增值稅 | 71,000 | 15,603 | 22.0 | 27,272 | -42.8 |
10.環境保護稅 | 300 | 46 | 15.3 | 35 | 29.3 |
11.車船稅 | 3,800 | 697 | 18.3 | 549 | 27.0 |
12.其他稅收 | - | - | 509 | -100.0 | |
二、非稅收入 | 147,700 | 22,370 | 15.1 | 30,933 | -27.7 |
1.專項收入 | 138,800 | 20,217 | 14.6 | 20,915 | -3.3 |
其中:教育費附加 | 68,000 | 12,093 | 17.8 | 12,468 | -3.0 |
成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出 | - | - | |||
地方教育附加 | 40,800 | 8,045 | 19.7 | 8,312 | -3.2 |
森林植被恢復費 | - | 69 | - | ||
殘疾人就業保障金收入 | 30,000 | 10 | 0.0 | 135 | -92.7 |
水利建設專項收入 | - | - | |||
2.行政事業性收費收入 | 300 | 548 | 182.6 | 2 | 21,941.4 |
3.罰沒收入 | 8,000 | 1,605 | 20.1 | 3,044 | -47.3 |
4.國有資本經營收入 | - | - | |||
5.國有資源(資產)有償使用收入 | 600 | - | - | 6,971 | -100.0 |
上劃中央稅收小計 | 2,718,900 | 618,178 | 22.7 | 511,426 | 20.9 |
1.國內消費稅 | 3,700 | 821 | 22.2 | 657 | 25.0 |
2.國內增值稅 | 1,121,900 | 260,296 | 23.2 | 206,465 | 26.1 |
3.企業所得稅 | 881,100 | 207,574 | 23.6 | 201,054 | 3.2 |
4.個人所得稅 | 712,200 | 149,487 | 21.0 | 103,250 | 44.8 |
5.其他稅收 | - | - | - | ||
財政總收入合計 | 5,495,800 | 1,228,572 | 22.4 | 1,056,595 | 16.3 |
高新區(濱江)2025年1-2月財政支出情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
支 出 項 目 | 預算數 | 累計支出 | 為預算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共預算支出 | 2,050,000 | 303,687 | 14.8 | 282,483 | 7.5 |
一、一般公共服務 | 67,818 | 8,710 | 12.8 | 8,607 | 1.2 |
二、國防 | 2,543 | 365 | 14.4 | ||
三、公共安全 | 62,802 | 10,141 | 16.1 | 9,839 | 3.1 |
四、教育 | 379,609 | 63,952 | 16.8 | 42,395 | 50.8 |
其中:教育費附加支出 | 64,755 | 32,200 | 49.7 | 15,000 | 114.7 |
五、科學技術 | 616,256 | 60,954 | 9.9 | 75,156 | -18.9 |
六、文化旅游體育與傳媒 | 26,344 | 6,887 | 26.1 | 6,666 | 3.3 |
七、社會保障和就業 | 225,385 | 34,592 | 15.3 | 87,163 | -60.3 |
八、衛生健康 | 53,713 | 18,404 | 34.3 | 3,417 | 438.6 |
九、節能環保 | 15,936 | 4,220 | 26.5 | 888 | 375.3 |
十、城鄉社區 | 348,774 | 28,777 | 8.3 | 25,859 | 11.3 |
十一、農林水 | 11,425 | 4,124 | 36.1 | 291 | 1,317.1 |
十二、交通運輸 | |||||
十三、資源勘探信息等 | 79,607 | 29,946 | 37.6 | 10,767 | 178.1 |
十四、商業服務業等 | 32,382 | 442 | 1.4 | 406 | 8.9 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | |||
十六、援助其他地區 | 10,780 | - | |||
十七、自然資源海洋氣象等 | 5,469 | 657 | 12.0 | 615 | 6.9 |
十八、住房保障 | 62,282 | 25,972 | 41.7 | 4,600 | 464.6 |
十九、糧油物資儲備支出 | 43 | ||||
二十、災害防治及應急管理 | 4,985 | 485 | 9.7 | 322 | 50.8 |
二十一、預備費 | 20,500 | - | |||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | 21,865 | 5,013 | 22.9 | 5,491 | -8.7 |
二十四、債務發行費用支出 | 25 | - | |||
債務還本支出 | 2,500 | 15,000 | -83.3 | ||
東西部協作支出 |