單位:萬元 | |||||
收 入 項 目 | 調整預期數 | 本年收入 | 為預期% | 上年實績數 | 比上年實績% |
一般公共預算收入 | 2,776,900 | 778,024 | 28.0 | 727,734 | 6.9 |
一、稅收收入 | 2,629,200 | 748,485 | 28.5 | 690,722 | 8.4 |
1.國內增值稅 | 1,121,900 | 367,272 | 32.7 | 275,092 | 33.5 |
2.企業所得稅 | 587,400 | 140,345 | 23.9 | 141,170 | -0.6 |
3.個人所得稅 | 474,800 | 113,180 | 23.8 | 114,176 | -0.9 |
4.資源稅 | 0 | - | |||
5.城市維護建設稅 | 168,000 | 44,401 | 26.4 | 43,436 | 2.2 |
6.房產稅 | 122,500 | 36,727 | 30.0 | 43,988 | -16.5 |
7.印花稅 | 70,000 | 24,411 | 34.9 | 20,918 | 16.7 |
8.城鎮土地使用稅 | 9,500 | 5,637 | 59.3 | 7,259 | -22.3 |
9.土地增值稅 | 71,000 | 15,527 | 21.9 | 43,407 | -64.2 |
10.環境保護稅 | 300 | 46 | 15.4 | 35 | 30.3 |
11.車船稅 | 3,800 | 936 | 24.6 | 731 | 28.1 |
12.其他稅收 | - | 2 | 509 | -99.7 | |
二、非稅收入 | 147,700 | 29,540 | 20.0 | 37,011 | -20.2 |
1.專項收入 | 138,800 | 27,039 | 19.5 | 26,193 | 3.2 |
其中:教育費附加 | 68,000 | 16,184 | 23.8 | 15,632 | 3.5 |
成品油價格和稅費改革教育費附加收入劃出 | - | - | |||
地方教育附加 | 40,800 | 10,773 | 26.4 | 10,421 | 3.4 |
森林植被恢復費 | - | 69 | - | ||
殘疾人就業保障金收入 | 30,000 | 14 | 0.0 | 138 | -90.0 |
水利建設專項收入 | 0 | 1 | -99.2 | ||
2.行政事業性收費收入 | 300 | 683 | 227.6 | 2 | 27,366.7 |
3.罰沒收入 | 8,000 | 1,605 | 20.1 | 3,680 | -56.4 |
4.國有資本經營收入 | - | - | |||
5.國有資源(資產)有償使用收入 | 600 | 213 | 35.4 | 7,136 | -97.0 |
上劃中央稅收小計 | 2,718,900 | 748,621 | 27.5 | 658,905 | 13.6 |
1.國內消費稅 | 3,700 | 1,061 | 28.7 | 792 | 34.0 |
2.國內增值稅 | 1,121,900 | 367,272 | 32.7 | 275,092 | 33.5 |
3.企業所得稅 | 881,100 | 210,517 | 23.9 | 211,756 | -0.6 |
4.個人所得稅 | 712,200 | 169,770 | 23.8 | 171,264 | -0.9 |
5.其他稅收 | - | - | - | ||
財政總收入合計 | 5,495,800 | 1,526,645 | 27.8 | 1,386,638 | 10.1 |
高新區(濱江)2025年1-3月財政支出情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
支 出 項 目 | 預算數 | 累計支出 | 為預算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共預算支出 | 2,050,000 | 506,634 | 24.7 | 464,224 | 9.1 |
一、一般公共服務 | 67,818 | 11,578 | 17.1 | 12,347 | -6.2 |
二、國防 | 2,543 | 365 | 14.4 | ||
三、公共安全 | 62,802 | 13,295 | 21.2 | 13,694 | -2.9 |
四、教育 | 379,609 | 134,108 | 35.3 | 78,661 | 70.5 |
其中:教育費附加支出 | 64,755 | 32,658 | 50.4 | 15,244 | 114.2 |
五、科學技術 | 616,256 | 135,901 | 22.1 | 135,373 | 0.4 |
六、文化旅游體育與傳媒 | 26,344 | 8,503 | 32.3 | 7,033 | 20.9 |
七、社會保障和就業 | 225,385 | 55,611 | 24.7 | 110,985 | -49.9 |
八、衛生健康 | 53,713 | 20,810 | 38.7 | 9,213 | 125.9 |
九、節能環保 | 15,936 | 4,381 | 27.5 | 3,145 | 39.3 |
十、城鄉社區 | 348,774 | 35,410 | 10.2 | 43,584 | -18.8 |
十一、農林水 | 11,425 | 4,269 | 37.4 | 437 | 877.7 |
十二、交通運輸 | |||||
十三、資源勘探信息等 | 79,607 | 37,958 | 47.7 | 11,105 | 241.8 |
十四、商業服務業等 | 32,382 | 3,903 | 12.1 | 1,505 | 159.3 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | |||
十六、援助其他地區 | 10,780 | - | |||
十七、自然資源海洋氣象等 | 5,469 | 796 | 14.6 | 969 | -17.8 |
十八、住房保障 | 62,282 | 33,426 | 53.7 | 30,000 | 11.4 |
十九、糧油物資儲備支出 | 43 | ||||
二十、災害防治及應急管理 | 4,985 | 699 | 14.0 | 537 | 30.1 |
二十一、預備費 | 20,500 | - | |||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、債務付息支出 | 21,865 | 5,578 | 25.5 | 5,636 | -1.0 |
二十四、債務發行費用支出 | 25 | - | |||
債務還本支出 | 2,500 | 15,000 | -83.3 | ||
東西部協作支出 |