單位:萬元 | |||||
收 入 項(xiàng) 目 | 調(diào)整預(yù)期數(shù) | 本年收入 | 為預(yù)期% | 上年實(shí)績數(shù) | 比上年實(shí)績% |
一般公共預(yù)算收入 | 2,776,900 | 1,121,257 | 40.4 | 1,052,232 | 6.6 |
一、稅收收入 | 2,629,200 | 1,061,816 | 40.4 | 1,005,771 | 5.6 |
1.國內(nèi)增值稅 | 1,121,900 | 432,894 | 38.6 | 382,055 | 13.3 |
2.企業(yè)所得稅 | 587,400 | 266,766 | 45.4 | 234,564 | 13.7 |
3.個(gè)人所得稅 | 474,800 | 175,651 | 37.0 | 171,766 | 2.3 |
4.資源稅 | 3 | - | |||
5.城市維護(hù)建設(shè)稅 | 168,000 | 57,745 | 34.4 | 57,905 | -0.3 |
6.房產(chǎn)稅 | 122,500 | 57,622 | 47.0 | 58,733 | -1.9 |
7.印花稅 | 70,000 | 41,584 | 59.4 | 33,920 | 22.6 |
8.城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9,500 | 8,145 | 85.7 | 8,596 | -5.3 |
9.土地增值稅 | 71,000 | 20,048 | 28.2 | 56,430 | -64.5 |
10.環(huán)境保護(hù)稅 | 300 | 108 | 36.0 | 71 | 52.8 |
11.車船稅 | 3,800 | 1,250 | 32.9 | 1,221 | 2.4 |
12.其他稅收 | - | 2 | 509 | -99.7 | |
二、非稅收入 | 147,700 | 59,442 | 40.2 | 46,461 | 27.9 |
1.專項(xiàng)收入 | 138,800 | 35,066 | 25.3 | 34,963 | 0.3 |
其中:教育費(fèi)附加 | 68,000 | 20,969 | 30.8 | 20,888 | 0.4 |
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革教育費(fèi)附加收入劃出 | - | - | |||
地方教育附加 | 40,800 | 13,963 | 34.2 | 13,927 | 0.3 |
森林植被恢復(fù)費(fèi) | - | 69 | - | ||
殘疾人就業(yè)保障金收入 | 30,000 | 65 | 0.2 | 148 | -55.8 |
水利建設(shè)專項(xiàng)收入 | 0 | 1 | -99.2 | ||
2.行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 300 | 20,691 | 6,896.9 | 13 | 163,361.8 |
3.罰沒收入 | 8,000 | 3,472 | 43.4 | 4,350 | -20.2 |
4.國有資本經(jīng)營收入 | - | - | |||
5.國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 600 | 213 | 35.4 | 7,136 | -97.0 |
上劃中央稅收小計(jì) | 2,718,900 | 1,097,914 | 40.4 | 992,488 | 10.6 |
1.國內(nèi)消費(fèi)稅 | 3,700 | 1,395 | 37.7 | 938 | 48.8 |
2.國內(nèi)增值稅 | 1,121,900 | 432,894 | 38.6 | 382,055 | 13.3 |
3.企業(yè)所得稅 | 881,100 | 400,149 | 45.4 | 351,846 | 13.7 |
4.個(gè)人所得稅 | 712,200 | 263,477 | 37.0 | 257,649 | 2.3 |
5.其他稅收 | - | - | - | ||
財(cái)政總收入合計(jì) | 5,495,800 | 2,219,171 | 40.4 | 2,044,720 | 8.5 |
高新區(qū)(濱江)2025年1-4月財(cái)政支出情況表 | |||||
單位:萬元 | |||||
支 出 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 累計(jì)支出 | 為預(yù)算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共預(yù)算支出 | 2,050,000 | 595,213 | 29.0 | 524,203 | 13.5 |
一、一般公共服務(wù) | 67,818 | 15,168 | 22.4 | 15,399 | -1.5 |
二、國防 | 2,543 | 386 | 15.2 | 3 | 14,824.2 |
三、公共安全 | 62,802 | 17,037 | 27.1 | 16,995 | 0.2 |
四、教育 | 379,609 | 149,543 | 39.4 | 89,609 | 66.9 |
其中:教育費(fèi)附加支出 | 64,755 | 32,856 | 50.7 | 15,349 | 114.1 |
五、科學(xué)技術(shù) | 616,256 | 153,668 | 24.9 | 147,276 | 4.3 |
六、文化旅游體育與傳媒 | 26,344 | 9,982 | 37.9 | 7,514 | 32.8 |
七、社會(huì)保障和就業(yè) | 225,385 | 66,317 | 29.4 | 116,747 | -43.2 |
八、衛(wèi)生健康 | 53,713 | 23,070 | 42.9 | 10,837 | 112.9 |
九、節(jié)能環(huán)保 | 15,936 | 5,994 | 37.6 | 3,856 | 55.4 |
十、城鄉(xiāng)社區(qū) | 348,774 | 56,905 | 16.3 | 61,649 | -7.7 |
十一、農(nóng)林水 | 11,425 | 4,518 | 39.5 | 1,957 | 130.8 |
十二、交通運(yùn)輸 | 60 | ||||
十三、資源勘探信息等 | 79,607 | 43,470 | 54.6 | 11,105 | 291.4 |
十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 32,382 | 7,309 | 22.6 | 3,090 | 136.5 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | |||
十六、援助其他地區(qū) | 10,780 | 50 | 0.5 | 200 | -75.0 |
十七、自然資源海洋氣象等 | 5,469 | 974 | 17.8 | 1,442 | -32.5 |
十八、住房保障 | 62,282 | 33,957 | 54.5 | 30,000 | 13.2 |
十九、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 43 | ||||
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 | 4,985 | 886 | 17.8 | 740 | 19.6 |
二十一、預(yù)備費(fèi) | 20,500 | - | |||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、債務(wù)付息支出 | 21,865 | 5,879 | 26.9 | 5,784 | 1.6 |
二十四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | 25 | - | |||
債務(wù)還本支出 | 2,500 | 15,000 | -83.3 | ||
東西部協(xié)作支出 |