序號 | 項目 | 具體任務 | 完成情況 |
1 | 主要經濟指標 | 實際利用外資 | 1-3月,完成實際利用外資4.43億美元 |
2 | 社會消費品零售總額 | 1-3月,完成社零152.71億元,同比增長6.2% | |
3 | 出口額 | 1-3月,完成外貿出口184.69億元,同比增長10.9% |
政府信息公開(資源庫) > | 政府機構 > | 區商務局 > | 重點工作欄目 > |
信息索引號 | 743494793/2025-23997 | 文件編號 | |
責任部門 | 區商務局 | 公開形式 | 主動公開 |
責任科室 | 區商務局 | 公開范圍 | 面向社會 |
成文時間 | 2025-05-30 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
政府機構 > | 區商務局 > | 重點工作欄目 > |
索引號
743494793/2025-23997
發布機構
區商務局
備注/文號
發布日期
2025-05-30 14:43:01
區商務局2025年重點工作完成情況(1-3月)
瀏覽次數:
序號 | 項目 | 具體任務 | 完成情況 |
1 | 主要經濟指標 | 實際利用外資 | 1-3月,完成實際利用外資4.43億美元 |
2 | 社會消費品零售總額 | 1-3月,完成社零152.71億元,同比增長6.2% | |
3 | 出口額 | 1-3月,完成外貿出口184.69億元,同比增長10.9% |