序號 | 任務名稱 | 當月進度要求 | 當月完成情況 |
1 | 一般公共預算收入與經(jīng)濟增長同步。 | / | 1-4月完成一般公共預算收入112.13億元,增長6.6%。 |
政府信息公開(資源庫) > | 政府機構 > | 區(qū)財政局 > | 重點工作欄目 > |
信息索引號 | 002491421/2025-24309 | 文件編號 | |
責任部門 | 區(qū)財政局 | 公開形式 | 主動公開 |
責任科室 | 區(qū)財政局 | 公開范圍 | 面向社會 |
成文時間 | 2025-06-24 | 公開時限 | 長期公開 |
政府信息公開
政府機構 > | 區(qū)財政局 > | 重點工作欄目 > |
索引號
002491421/2025-24309
發(fā)布機構
區(qū)財政局
備注/文號
發(fā)布日期
2025-06-24 14:30:27
區(qū)財政局2025年重點工作目標任務進展情況(4月份)
瀏覽次數(shù):
序號 | 任務名稱 | 當月進度要求 | 當月完成情況 |
1 | 一般公共預算收入與經(jīng)濟增長同步。 | / | 1-4月完成一般公共預算收入112.13億元,增長6.6%。 |