杭州市2025年5月各區、縣(市)環境空氣質量狀況
區(縣、市) | 1-5月 | 5月 | |||||||
優良率 (%) | 排名 | 同比變化 (百分點) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | 同比變化率 (%) | 優良率 (%) | PM2.5 (μg/m3) | 排名 | |
上城區 | 82.1 | 9 | 1.0 | 40.2 | 11 | 0.8 | 77.4 | 28.0 | 12 |
拱墅區 | 79.5 | 10 | 1.2 | 38.7 | 9 | -5.1 | 67.7 | 25.3 | 9 |
西湖區 | 85.0 | 7 | 3.2 | 35.7 | 5 | 2.0 | 76.7 | 24.6 | 6 |
濱江區 | 77.5 | 13 | 0.3 | 38.2 | 7 | 0.8 | 58.1 | 24.3 | 4 |
蕭山區 | 77.7 | 11 | -0.3 | 40.6 | 13 | -6.9 | 60.0 | 29.0 | 13 |
余杭區 | 86.0 | 6 | 7.9 | 35.6 | 4 | -12.7 | 73.3 | 24.6 | 6 |
臨平區 | 75.5 | 14 | 1.5 | 40.3 | 12 | -15.3 | 58.1 | 26.0 | 10 |
錢塘區 | 77.6 | 12 | 4.3 | 41.0 | 14 | -1.7 | 60.0 | 29.8 | 14 |
富陽區 | 87.1 | 4 | 5.9 | 38.5 | 8 | 6.6 | 75.0 | 26.1 | 11 |
臨安區 | 86.1 | 5 | 6.5 | 39.2 | 10 | -1.5 | 74.2 | 24.5 | 5 |
桐廬縣 | 92.7 | 3 | 1.9 | 36.1 | 6 | 0.8 | 87.1 | 24.8 | 8 |
淳安縣 | 93.4 | 2 | -0.7 | 27.6 | 1 | 16.5 | 87.1 | 19.7 | 1 |
建德市 | 96.7 | 1 | 2.6 | 30.8 | 2 | 4.1 | 96.8 | 22.5 | 2 |
西湖景區 | 84.8 | 8 | 4.5 | 33.6 | 3 | -4.5 | 67.7 | 22.8 | 3 |
杭州市 | 82.1 | - | 4.5 | 38.2 | - | -3.3 | 71.0 | 25.8 | - |
備注:1、評價標準為環境空氣質量標準(GB3095-2012)。“+”表示上升,“-”表示下降;
2、優良率:指某一時間段中,環境空氣質量指數(AQI)達到優和良等級的天數占總有效天數的百分比;
3、優和良等級的天數:根據SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3不同的目標濃度限值折算成空氣質量分指數IAQI,其中最大值為當日AQI。當天AQI不高于100為優良天。
4、數據扣除了沙塵天氣影響。
來源:杭州市生態環境局官網