為豐富課后服務內容,拓寬課后服務渠道,根據《2025學年濱江區關于遴選非學科類校外培訓機構參與學校課后服務的公告》通知要求,近日,我區進行相關機構遴選工作。本次審核主要針對機構或企業的營業資質、辦學許可、信譽記錄和有無違法違規經營等。第一類非學科類校外培訓機構(公益性組織)的有效期為2年,第二類非學科類校外培訓機構(公益性組織)的有效期為1年。經自行申報、登記單位審核、主管部門及教育行政部門協同審核,現將2025學年濱江區非學科類校外培訓機構(公益性組織)參與學校課后服務的第一批“白名單”予以公示(詳見附件,順序不分先后),公示期為2025年8月4日至 8月11日。如有異議,請在公示截止日期前聯系0571-89520759。
說明:
1. 根據“白名單”動態管理要求,以下機構如在服務過程中出現違法經營行為或其他違規情形,將會隨時進行調整;
2. 已進入“白名單”的相關機構所上傳的相關項目課程和師資情況正在審核中,經由教育局審核未通過的課程不予進入學校課后服務。
第一類濱江區課后服務“白名單”機構
序號 | 機構 | 注冊地區 | 類型 |
1 | 杭州奧創體育文化傳播有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
2 | 卓霖拓智科技培訓(杭州)有限公司 | 臨安區 | 第一類 |
3 | 杭州樂碼創客科技有限公司 | 上城區 | 第一類 |
4 | 杭州楓享藝術培訓有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
5 | 杭州市濱江區匠心網球俱樂部 | 濱江區 | 第一類 |
6 | 杭州九松藝術培訓有限公司 | 上城區 | 第一類 |
7 | 杭州厚譜藝術培訓有限公司 | 拱墅區 | 第一類 |
8 | 杭州漿果子文化藝術科技培訓有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
9 | 杭州晨欣體育發展有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
10 | 杭州瀧紋體育有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
11 | 浙江黃龍綠鷹體育文化有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
12 | 杭州米粟藝術培訓有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
13 | 杭州偉茵體育發展有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
14 | 杭州邏輯狗教育咨詢有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
15 | 杭州火星娃藝術培訓有限公司 | 蕭山區 | 第一類 |
16 | 知薦(杭州)文化藝術培訓有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
17 | 杭州光度能量體育文化發展有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
18 | 老底子(杭州)藝術培訓有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
19 | 杭州扣叮智能科技有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
20 | 杭州樂體青少年體育俱樂部 | 西湖區 | 第一類 |
21 | 杭州望宸閣科技有限公司 | 拱墅區 | 第一類 |
22 | 杭州智派科技培訓有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
23 | 杭州賽喜多體育科技有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
24 | 杭州乘舟文化有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
25 | 杭州市濱江區超凡教育科技培訓學校 | 濱江區 | 第一類 |
第二類濱江區課后服務“白名單”機構
序號 | 機構 | 注冊地區 | 類型 |
1 | 杭州市橄欖球運動協會 | 濱江區 | 第二類 |
杭州市濱江區教育局
2025年8月4日
為豐富課后服務內容,拓寬課后服務渠道,根據《2025學年濱江區關于遴選非學科類校外培訓機構參與學校課后服務的公告》通知要求,近日,我區進行相關機構遴選工作。本次審核主要針對機構或企業的營業資質、辦學許可、信譽記錄和有無違法違規經營等。第一類非學科類校外培訓機構(公益性組織)的有效期為2年,第二類非學科類校外培訓機構(公益性組織)的有效期為1年。經自行申報、登記單位審核、主管部門及教育行政部門協同審核,現將2025學年濱江區非學科類校外培訓機構(公益性組織)參與學校課后服務的第一批“白名單”予以公示(詳見附件,順序不分先后),公示期為2025年8月4日至 8月11日。如有異議,請在公示截止日期前聯系0571-89520759。
說明:
1. 根據“白名單”動態管理要求,以下機構如在服務過程中出現違法經營行為或其他違規情形,將會隨時進行調整;
2. 已進入“白名單”的相關機構所上傳的相關項目課程和師資情況正在審核中,經由教育局審核未通過的課程不予進入學校課后服務。
第一類濱江區課后服務“白名單”機構
序號 | 機構 | 注冊地區 | 類型 |
1 | 杭州奧創體育文化傳播有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
2 | 卓霖拓智科技培訓(杭州)有限公司 | 臨安區 | 第一類 |
3 | 杭州樂碼創客科技有限公司 | 上城區 | 第一類 |
4 | 杭州楓享藝術培訓有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
5 | 杭州市濱江區匠心網球俱樂部 | 濱江區 | 第一類 |
6 | 杭州九松藝術培訓有限公司 | 上城區 | 第一類 |
7 | 杭州厚譜藝術培訓有限公司 | 拱墅區 | 第一類 |
8 | 杭州漿果子文化藝術科技培訓有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
9 | 杭州晨欣體育發展有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
10 | 杭州瀧紋體育有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
11 | 浙江黃龍綠鷹體育文化有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
12 | 杭州米粟藝術培訓有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
13 | 杭州偉茵體育發展有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
14 | 杭州邏輯狗教育咨詢有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
15 | 杭州火星娃藝術培訓有限公司 | 蕭山區 | 第一類 |
16 | 知薦(杭州)文化藝術培訓有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
17 | 杭州光度能量體育文化發展有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
18 | 老底子(杭州)藝術培訓有限公司 | 西湖區 | 第一類 |
19 | 杭州扣叮智能科技有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
20 | 杭州樂體青少年體育俱樂部 | 西湖區 | 第一類 |
21 | 杭州望宸閣科技有限公司 | 拱墅區 | 第一類 |
22 | 杭州智派科技培訓有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
23 | 杭州賽喜多體育科技有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
24 | 杭州乘舟文化有限公司 | 濱江區 | 第一類 |
25 | 杭州市濱江區超凡教育科技培訓學校 | 濱江區 | 第一類 |
第二類濱江區課后服務“白名單”機構
序號 | 機構 | 注冊地區 | 類型 |
1 | 杭州市橄欖球運動協會 | 濱江區 | 第二類 |
杭州市濱江區教育局
2025年8月4日