為豐富課后服務(wù)內(nèi)容,拓寬課后服務(wù)渠道,根據(jù)《2025學(xué)年濱江區(qū)關(guān)于遴選非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與學(xué)校課后服務(wù)的公告》通知要求,近日,我區(qū)進(jìn)行相關(guān)機(jī)構(gòu)遴選工作。本次審核主要針對(duì)機(jī)構(gòu)或企業(yè)的營(yíng)業(yè)資質(zhì)、辦學(xué)許可、信譽(yù)記錄和有無(wú)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)等。第一類非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(公益性組織)的有效期為2年,第二類非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(公益性組織)的有效期為1年。
經(jīng)自行申報(bào)、登記單位審核、主管部門及教育行政部門協(xié)同審核,現(xiàn)將2025學(xué)年濱江區(qū)非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(公益性組織)參與學(xué)校課后服務(wù)的第二批“白名單”予以公示(詳見(jiàn)附件,順序不分先后),公示期為2025年9月12日至 9月18日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠窘刂谷掌谇奥?lián)系0571-89520759。
說(shuō)明:
1. 根據(jù)“白名單”動(dòng)態(tài)管理要求,以下機(jī)構(gòu)如在服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)行為或其他違規(guī)情形,將會(huì)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整;
2. 已進(jìn)入“白名單”的相關(guān)機(jī)構(gòu)所上傳的相關(guān)項(xiàng)目課程和師資情況正在審核中,經(jīng)教育局審核未通過(guò)的課程不予進(jìn)入學(xué)校課后服務(wù)。
第一類濱江區(qū)課后服務(wù)“白名單”機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) | 注冊(cè)地區(qū) | 類型 |
1 | 杭州弘毅志遠(yuǎn)科技培訓(xùn)有限公司 | 上城區(qū) | 科技類 |
2 | 杭州維述青少年橋牌俱樂(lè)部 | 上城區(qū) | 體育類 |
3 | 杭州熠豪體育文化發(fā)展有限公司 | 上城區(qū) | 體育類 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 臨平區(qū) | 科技類 |
5 | 杭州循聲合唱文化藝術(shù)有限公司 | 上城區(qū) | 藝術(shù)類 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 上城區(qū) | 藝術(shù)類 |
第二類濱江區(qū)課后服務(wù)“白名單”機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) | 注冊(cè)地區(qū) | 類型 |
1 | 浙江必優(yōu)教育科技有限公司 | 余杭區(qū) | 科技類 |
以下匯總表格為濱江區(qū)2024年及2025年遴選通過(guò)且尚在2025學(xué)年有效期內(nèi)的非學(xué)科類“白名單”機(jī)構(gòu)(順序不分先后),其余不在表格內(nèi)的機(jī)構(gòu)本學(xué)年不予進(jìn)入學(xué)校開(kāi)展課后服務(wù)。
2025學(xué)年濱江區(qū)有效期內(nèi)課后服務(wù)“白名單”機(jī)構(gòu)(總)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) | 類型 |
1 | 杭州弘毅志遠(yuǎn)科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
2 | 杭州維述青少年橋牌俱樂(lè)部 | 體育類 |
3 | 杭州熠豪體育文化發(fā)展有限公司 | 體育類 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 科技類 |
5 | 杭州循聲合唱文化藝術(shù)有限公司 | 藝術(shù)類 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 藝術(shù)類 |
7 | 浙江必優(yōu)教育科技有限公司 | 科技類 |
8 | 杭州奧創(chuàng)體育文化傳播有限公司 | 體育類 |
9 | 卓霖拓智科技培訓(xùn)(杭州)有限公司 | 科技類 |
10 | 杭州樂(lè)碼創(chuàng)客科技有限公司 | 科技類 |
11 | 杭州楓享藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
12 | 杭州市濱江區(qū)匠心網(wǎng)球俱樂(lè)部 | 體育類 |
13 | 杭州九松藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
14 | 杭州厚譜藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
15 | 杭州漿果子文化藝術(shù)科技培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
16 | 杭州晨欣體育發(fā)展有限公司 | 體育類 |
17 | 杭州瀧紋體育有限公司 | 體育類 |
18 | 浙江黃龍綠鷹體育文化有限公司 | 體育類 |
19 | 杭州米粟藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
20 | 杭州偉茵體育發(fā)展有限公司 | 體育類 |
21 | 杭州邏輯狗教育咨詢有限公司 | 科技類 |
22 | 杭州火星娃藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
23 | 知薦(杭州)文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
24 | 杭州光度能量體育文化發(fā)展有限公司 | 體育類 |
25 | 老底子(杭州)藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
26 | 杭州扣叮智能科技有限公司 | 科技類 |
27 | 杭州樂(lè)體青少年體育俱樂(lè)部 | 體育類 |
28 | 杭州望宸閣科技有限公司 | 科技類 |
29 | 杭州智派科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
30 | 杭州賽喜多體育科技有限公司 | 體育類 |
31 | 杭州乘舟文化有限公司 | 體育類 |
32 | 杭州市濱江區(qū)超凡教育科技培訓(xùn)學(xué)校 | 科技類 |
33 | 杭州市橄欖球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 體育類 |
34 | 杭州麥噸科技有限公司 | 科技類 |
35 | 杭州代碼部落教育科技有限公司 | 科技類 |
36 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 科技類 |
37 | 杭州好問(wèn)教育科技有限公司 | 科技類 |
38 | 杭州贏海體育培訓(xùn)有限公司 | 體育類 |
39 | 杭州秋紅體育培訓(xùn)有限公司 | 體育類 |
40 | 杭州市濱江區(qū)上場(chǎng)足球俱樂(lè)部 | 體育類 |
41 | 杭州盛優(yōu)體育有限公司 | 體育類 |
42 | 杭州朗星體育管理有限公司 | 體育類 |
43 | 好多朋友(杭州)科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
44 | 杭州名仕藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
45 | 杭州冠今體育培訓(xùn)有限公司 | 體育類 |
46 | 杭州市余杭區(qū)風(fēng)華藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 藝術(shù)類 |
47 | 杭州檀音琴箏藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
48 | 杭州市濱江區(qū)颶力跆拳道俱樂(lè)部 | 體育類 |
49 | 杭州古德微機(jī)器人有限公司 | 科技類 |
50 | 杭州臨安樹(shù)人科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
51 | 杭州藝昇藝術(shù)培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 藝術(shù)類 |
52 | 天然書(shū)房文化藝術(shù)培訓(xùn)(杭州)有限公司 | 藝術(shù)類 |
53 | 杭州藝海藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
54 | 杭州啟始點(diǎn)教育科技有限公司 | 科技類 |
55 | 杭州市錢塘區(qū)遠(yuǎn)景青少年體育俱樂(lè)部 | 體育類 |
杭州市濱江區(qū)教育局
2025年9月12日
為豐富課后服務(wù)內(nèi)容,拓寬課后服務(wù)渠道,根據(jù)《2025學(xué)年濱江區(qū)關(guān)于遴選非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)參與學(xué)校課后服務(wù)的公告》通知要求,近日,我區(qū)進(jìn)行相關(guān)機(jī)構(gòu)遴選工作。本次審核主要針對(duì)機(jī)構(gòu)或企業(yè)的營(yíng)業(yè)資質(zhì)、辦學(xué)許可、信譽(yù)記錄和有無(wú)違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)等。第一類非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(公益性組織)的有效期為2年,第二類非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(公益性組織)的有效期為1年。
經(jīng)自行申報(bào)、登記單位審核、主管部門及教育行政部門協(xié)同審核,現(xiàn)將2025學(xué)年濱江區(qū)非學(xué)科類校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)(公益性組織)參與學(xué)校課后服務(wù)的第二批“白名單”予以公示(詳見(jiàn)附件,順序不分先后),公示期為2025年9月12日至 9月18日。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠窘刂谷掌谇奥?lián)系0571-89520759。
說(shuō)明:
1. 根據(jù)“白名單”動(dòng)態(tài)管理要求,以下機(jī)構(gòu)如在服務(wù)過(guò)程中出現(xiàn)違法經(jīng)營(yíng)行為或其他違規(guī)情形,將會(huì)隨時(shí)進(jìn)行調(diào)整;
2. 已進(jìn)入“白名單”的相關(guān)機(jī)構(gòu)所上傳的相關(guān)項(xiàng)目課程和師資情況正在審核中,經(jīng)教育局審核未通過(guò)的課程不予進(jìn)入學(xué)校課后服務(wù)。
第一類濱江區(qū)課后服務(wù)“白名單”機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) | 注冊(cè)地區(qū) | 類型 |
1 | 杭州弘毅志遠(yuǎn)科技培訓(xùn)有限公司 | 上城區(qū) | 科技類 |
2 | 杭州維述青少年橋牌俱樂(lè)部 | 上城區(qū) | 體育類 |
3 | 杭州熠豪體育文化發(fā)展有限公司 | 上城區(qū) | 體育類 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 臨平區(qū) | 科技類 |
5 | 杭州循聲合唱文化藝術(shù)有限公司 | 上城區(qū) | 藝術(shù)類 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 上城區(qū) | 藝術(shù)類 |
第二類濱江區(qū)課后服務(wù)“白名單”機(jī)構(gòu)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) | 注冊(cè)地區(qū) | 類型 |
1 | 浙江必優(yōu)教育科技有限公司 | 余杭區(qū) | 科技類 |
以下匯總表格為濱江區(qū)2024年及2025年遴選通過(guò)且尚在2025學(xué)年有效期內(nèi)的非學(xué)科類“白名單”機(jī)構(gòu)(順序不分先后),其余不在表格內(nèi)的機(jī)構(gòu)本學(xué)年不予進(jìn)入學(xué)校開(kāi)展課后服務(wù)。
2025學(xué)年濱江區(qū)有效期內(nèi)課后服務(wù)“白名單”機(jī)構(gòu)(總)
序號(hào) | 機(jī)構(gòu) | 類型 |
1 | 杭州弘毅志遠(yuǎn)科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
2 | 杭州維述青少年橋牌俱樂(lè)部 | 體育類 |
3 | 杭州熠豪體育文化發(fā)展有限公司 | 體育類 |
4 | 杭州思蒂姆科技有限公司 | 科技類 |
5 | 杭州循聲合唱文化藝術(shù)有限公司 | 藝術(shù)類 |
6 | 杭州之江美育教育科技有限公司 | 藝術(shù)類 |
7 | 浙江必優(yōu)教育科技有限公司 | 科技類 |
8 | 杭州奧創(chuàng)體育文化傳播有限公司 | 體育類 |
9 | 卓霖拓智科技培訓(xùn)(杭州)有限公司 | 科技類 |
10 | 杭州樂(lè)碼創(chuàng)客科技有限公司 | 科技類 |
11 | 杭州楓享藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
12 | 杭州市濱江區(qū)匠心網(wǎng)球俱樂(lè)部 | 體育類 |
13 | 杭州九松藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
14 | 杭州厚譜藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
15 | 杭州漿果子文化藝術(shù)科技培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
16 | 杭州晨欣體育發(fā)展有限公司 | 體育類 |
17 | 杭州瀧紋體育有限公司 | 體育類 |
18 | 浙江黃龍綠鷹體育文化有限公司 | 體育類 |
19 | 杭州米粟藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
20 | 杭州偉茵體育發(fā)展有限公司 | 體育類 |
21 | 杭州邏輯狗教育咨詢有限公司 | 科技類 |
22 | 杭州火星娃藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
23 | 知薦(杭州)文化藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
24 | 杭州光度能量體育文化發(fā)展有限公司 | 體育類 |
25 | 老底子(杭州)藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
26 | 杭州扣叮智能科技有限公司 | 科技類 |
27 | 杭州樂(lè)體青少年體育俱樂(lè)部 | 體育類 |
28 | 杭州望宸閣科技有限公司 | 科技類 |
29 | 杭州智派科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
30 | 杭州賽喜多體育科技有限公司 | 體育類 |
31 | 杭州乘舟文化有限公司 | 體育類 |
32 | 杭州市濱江區(qū)超凡教育科技培訓(xùn)學(xué)校 | 科技類 |
33 | 杭州市橄欖球運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) | 體育類 |
34 | 杭州麥噸科技有限公司 | 科技類 |
35 | 杭州代碼部落教育科技有限公司 | 科技類 |
36 | 杭州巧喵教育科技有限公司 | 科技類 |
37 | 杭州好問(wèn)教育科技有限公司 | 科技類 |
38 | 杭州贏海體育培訓(xùn)有限公司 | 體育類 |
39 | 杭州秋紅體育培訓(xùn)有限公司 | 體育類 |
40 | 杭州市濱江區(qū)上場(chǎng)足球俱樂(lè)部 | 體育類 |
41 | 杭州盛優(yōu)體育有限公司 | 體育類 |
42 | 杭州朗星體育管理有限公司 | 體育類 |
43 | 好多朋友(杭州)科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
44 | 杭州名仕藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
45 | 杭州冠今體育培訓(xùn)有限公司 | 體育類 |
46 | 杭州市余杭區(qū)風(fēng)華藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 藝術(shù)類 |
47 | 杭州檀音琴箏藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
48 | 杭州市濱江區(qū)颶力跆拳道俱樂(lè)部 | 體育類 |
49 | 杭州古德微機(jī)器人有限公司 | 科技類 |
50 | 杭州臨安樹(shù)人科技培訓(xùn)有限公司 | 科技類 |
51 | 杭州藝昇藝術(shù)培訓(xùn)有限責(zé)任公司 | 藝術(shù)類 |
52 | 天然書(shū)房文化藝術(shù)培訓(xùn)(杭州)有限公司 | 藝術(shù)類 |
53 | 杭州藝海藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 | 藝術(shù)類 |
54 | 杭州啟始點(diǎn)教育科技有限公司 | 科技類 |
55 | 杭州市錢塘區(qū)遠(yuǎn)景青少年體育俱樂(lè)部 | 體育類 |
杭州市濱江區(qū)教育局
2025年9月12日